La giornata scolastica
Di seguito si può consultare una tabella riassuntiva della tipica giornata scolastica dei bambini.
- Menù 2015/16 Autunno/Inverno SCARICA QUI
- Menù 2015/16 Primavera/Estate SCARICA QUI
ORARIO | ATTIVITA' | SPAZIO | GRUPPO DI BAMBINI |
7.45 - 9.00 | Accoglienza dei bambini del prescuola | Sezioni | Gruppo eterogeneo |
9.00 | Accoglienza dei rimanenti bambini | Sezione di appartenenza | Gruppo classe |
9.15 - 10.00 | Presenze; giochi per interesse | Sezione | Gruppo classe |
10.00 - 11.15 | Attività curricolare |
Sezione e laboratori |
Gruppo omogeneo ed eterogeneo |
11.15 - 11.30 | Attività di routine prima del pranzo | Servizi – salone – sezione | Gruppo classe |
11.30- 12.30 | Pranzo | Classi – sala da pranzo | Gruppo classe |
12.30 – 13.30 | Giochi liberi e strutturati | Saloni – giardino | Gruppo eterogeneo |
13.30 – 15.15 | Riposo pomeridiano | Sala riposo | Bambini di 3 anni |
14.00 – 15.15 | Attività curricolare |
Sezione e laboratori |
Gruppo classe |
15.15 –15.45 | Riordino - Uscita | Classe di appartenenza | Gruppo classe |
15.45 – 17.30 | Post-scuola – merenda - giochi | Salone – giardino – sezione | Gruppo eterogeneo |